pe管多少錢一米
2019-05-12 22:56:26 來源:山東文遠建材科技股份有限公司點擊:
pe管多少錢一米?
其實這個看你需要什么技術型號的,
具體用到什么場所
下面文遠環保小編為您提供一些數據僅供參考,想了解詳細pe管價格,請撥打文遠環保全國統一銷售電話咨詢:15005332419
因PE管大類現在包括兩種應用分類,一是pe燃氣管,二是pe給水管,下面就以HDPE燃氣管為例
HDPE燃氣管材型號價格表
HDPE燃氣管材 | ||||||||
執行標準:GB 15558.1—2003 壁厚:mm 價格:元/米 | ||||||||
公稱直徑dn | PE80 | PE100 | ||||||
SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 | |||||
壓力≦0.2MPa | 壓力≦0.4MPa | 壓力≦0.6MPa | 壓力≦1.0MPa | |||||
壁厚 | 價格 | 壁厚 | 單價 | 壁厚 | 單價 | 壁厚 | 單價 | |
20 | 2.3 | 4.78 | 3.0 | 5.99 | 2.3 | 4.83 | 3.0 | 6.05 |
25 | 2.3 | 6.13 | 3.0 | 7.76 | 2.3 | 6.20 | 3.0 | 7.83 |
32 | 2.3 | 8.03 | 3.0 | 10.22 | 2.3 | 8.11 | 3.0 | 10.33 |
40 | 2.3 | 10.19 | 3.7 | 15.78 | 2.3 | 10.29 | 3.7 | 15.94 |
50 | 2.9 | 16.05 | 4.6 | 24.54 | 2.9 | 16.21 | 4.6 | 24.79 |
63 | 3.6 | 25.13 | 5.8 | 38.98 | 3.6 | 25.38 | 5.8 | 39.38 |
75 | 4.3 | 35.72 | 6.8 | 54.49 | 4.3 | 36.08 | 6.8 | 55.04 |
90 | 5.2 | 51.82 | 8.2 | 78.82 | 5.2 | 52.34 | 8.2 | 79.61 |
110 | 6.3 | 76.77 | 10.0 | 117.51 | 6.3 | 77.54 | 10.0 | 118.69 |
125 | 7.1 | 98.36 | 11.4 | 152.17 | 7.1 | 99.36 | 11.4 | 153.71 |
140 | 8.0 | 124.09 | 12.7 | 189.97 | 8.0 | 125.34 | 12.7 | 191.89 |
160 | 9.1 | 161.36 | 14.6 | 249.44 | 9.1 | 162.99 | 14.6 | 251.96 |
180 | 10.3 | 205.39 | 16.4 | 315.27 | 10.3 | 207.46 | 16.4 | 318.46 |
200 | 11.4 | 252.64 | 18.2 | 388.80 | 11.4 | 255.19 | 18.2 | 392.72 |
225 | 12.8 | 319.16 | 20.5 | 492.61 | 12.8 | 322.39 | 20.5 | 497.59 |
250 | 14.2 | 393.45 | 22.7 | 606.29 | 14.2 | 397.42 | 22.7 | 612.42 |
280 | 15.9 | 493.43 | 25.4 | 759.89 | 15.9 | 498.41 | 25.4 | 767.56 |
315 | 17.9 | 624.90 | 28.6 | 962.49 | 17.9 | 631.21 | 28.6 | 972.21 |
355 | 20.2 | 794.68 | 32.3 | 1224.78 | 20.2 | 802.71 | 32.3 | 1237.15 |
400 | 22.8 | 1010.56 | 36.4 | 1555.18 | 22.8 | 1020.77 | 36.4 | 1570.89 |
450 | 25.6 | 1276.65 | 40.9 | 1966.12 | 25.6 | 1289.55 | 40.9 | 1985.98 |
500 | 28.4 | 1573.80 | 45.5 | 2429.98 | 28.4 | 1589.69 | 45.5 | 2454.52 |
560 | 31.9 | 1979.54 | 50.9 | 3044.93 | 31.9 | 1999.53 | 50.9 | 3075.69 |
630 | 35.8 | 2499.61 | 57.3 | 3856.01 | 35.8 | 2524.86 | 57.3 | 3894.96 |
- 上一篇:文遠pe管質量怎么樣 2019/5/12
- 下一篇:塑料檢查井的主要優勢 2019/5/12